Harapan nya peserta didik semakin bisa menyisihkan uang sakunya untuk ber-Infaq yang nantinya bisa digunkan untuk kepentingan madrasah, khususnya ke peserta didik yang membutuhkan, mudah-mudahan ini merupakan jariyah bagi anak-anak.
Rekap Perolehan Infaq Pekan ke-1 November 2021
1. 7A = 96 rb
2. 7B = 65 rb
3. 7C =107 rb
4. 7D = 66 rb
5. 7E = 93 rb
6. 7F = 70 rb
7. 7G = 66 rb
8. 7H = 70 rb
9. 7I = 60 rb
10. 7J = 46 rb
Jml =739 rb
11. 8A = 81 rb
12. 8B = 85 rb
13. 8C = 77 rb
14. 8D = 62 rb
15. 8E =105 rb
16. 8F = 46 rb
17. 8G = 73 rb
18. 8H = 59 rb
19. 8I = 80 rb
Jml = 668 rb
20. 9A = 49 rb
21. 9B = 56 rb
22. 9C = 52 rb
23. 9D = 72 rb
24. 9E = 50 rb
25. 9F = 77 rb
26. 9G = 42 rb
27. 9H = 42 rb
28. 9I = 52 rb
Jml = 492 rb
Jml total 1.899 rb




Tidak ada komentar:
Posting Komentar